<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Healthwriter</title>
	<atom:link href="http://healthwriter.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://healthwriter.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 11:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Et stigende antal piger på 7-8 år udvikler bryster</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/146</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthwriter.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Et skræmmende nyt studie fra USA viser, at 10 procent af 7-årige piger og 18 procent af 8-årige piger i dag har begyndende brystudvikling. Tallet er langt højere end et tilsvarende studie fra 1997 og er højere for sorte og latinamerikanske piger.
Forskere forklarer udviklingen med stigningen i antallet af overvægtige børn (hormoner som østrogen har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et skræmmende nyt studie fra USA viser, at 10 procent af 7-årige piger og 18 procent af 8-årige piger i dag har begyndende brystudvikling. Tallet er langt højere end et tilsvarende studie fra 1997 og er højere for sorte og latinamerikanske piger.</p>
<p>Forskere forklarer udviklingen med stigningen i antallet af overvægtige børn (hormoner som østrogen har brug for fedtceller for at kunne udvikles og frigives i kroppen) samt de kemikalier, børn i dag påvirkes af.</p>
<p>Læs mere om undersøgelsen, der offentliggøres i dag i tidsskriftet Pediatrics, <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/09/health/research/09puberty.html?ref=health" target="_blank">her:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi bliver gladere med alderen</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/121</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthwriter.dk/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ny undersøgelse viser, at vi bliver mindre stressede, kede af det og lykkeligere efter 50-års alderen. Faktisk er vi gladere som 85-årige, end vi var i 20&#8242;erne. Fantastisk statistik, synes jeg. Læs mere her: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny undersøgelse viser, at vi bliver mindre stressede, kede af det og lykkeligere efter 50-års alderen. Faktisk er vi gladere som 85-årige, end vi var i 20&#8242;erne. Fantastisk statistik, synes jeg. Læs <a href="http://www.nytimes.com/2010/06/01/health/research/01happy.html?src=me&amp;ref=health" target="_blank">mere her: </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit store spring</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/114</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.healthwriter.dk/wp-content/camilla-i-form-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-113" title="camilla-i-form-02" src="http://www.healthwriter.dk/wp-content/camilla-i-form-02-300x225.jpg" alt="Foto: Steen Evald" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Steen Evald</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigmatisering af overvægtige stiger</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/119</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Selv i Guds eget land hersker en stigende tendens til stigmatisering af overvægtige. Specielt blandt læger er der et mere og mere direkte udtryk for diskrimination og stigmatisering af folk med en bmi på 30+
Læs mere her: http://www.nytimes.com/2010/03/16/health/16essa.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selv i Guds eget land hersker en stigende tendens til stigmatisering af overvægtige. Specielt blandt læger er der et mere og mere direkte udtryk for diskrimination og stigmatisering af folk med en bmi på 30+</p>
<p>Læs mere her: <a title="Prejudice in plain sight" href="http://www.nytimes.com/2010/03/16/health/16essa.html" target="_blank">http://www.nytimes.com/2010/03/16/health/16essa.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New class of brain-protecting drugs emerging</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/106</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/2010/02/01/new-class-of-brain-protecting-drugs-emerging/</guid>
		<description><![CDATA[Hjælp til hjernen
Amerikanske forskere er kommet et skridt videre i at finde ud af, hvordan man kan beskytte hjernen mod degenerering. De har fundet et stof, som også findes naturligt i frugt og grønt, som kan hjælpe med at få cellevækst i hjernen til at ske.
Meget spændende nyhed for hjerneforskningen.
New class of brain-protecting drugs emerging.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hjælp til hjernen</p>
<p>Amerikanske forskere er kommet et skridt videre i at finde ud af, hvordan man kan beskytte hjernen mod degenerering. De har fundet et stof, som også findes naturligt i frugt og grønt, som kan hjælpe med at få cellevækst i hjernen til at ske.</p>
<p>Meget spændende nyhed for hjerneforskningen.</p>
<p><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100125173459.htm">New class of brain-protecting drugs emerging</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mørk chokolade modvirker stress</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/104</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En fantastisk nyhed om mørk chokolade &#8211; skønt udført af forskere fra Nestlé i Schweiz. Folk, der spiser 40 gram mørk chokolade hver dag har lavere niveau af stresshormonet kortisol i blodet. En gruppe forsøgspersoners blod og urin-indhold af stresshormoner blev målt før og efter en periode på 2 uger, hvor de spiste chokolade hver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fantastisk nyhed om mørk chokolade &#8211; skønt udført af forskere fra Nestlé i Schweiz. Folk, der spiser 40 gram mørk chokolade hver dag har lavere niveau af stresshormonet kortisol i blodet. En gruppe forsøgspersoners blod og urin-indhold af stresshormoner blev målt før og efter en periode på 2 uger, hvor de spiste chokolade hver dag. Resultatet var, at chokoladespisernes stressniveau var målbart lavere efter to uger.</p>
<p>Læs mere <a href="http://www.webmd.com/balance/stress-management/news/20091113/dark-chocolate-takes-bite-out-of-stress?ecd=wnl_wmh_010410" target="_blank">her: </a></p>
<p>En anden artikel med den fantastiske overskrift &#8220;health by chocolate&#8221; giver en mere allround beskrivelse af chokolade-spisningens sunde effekter. Her er det forskere fra Harvard osv, der er på banen. Jeg må sige, at for en person, der i årevis har indtaget et velvoksent stykke 85 % chokolade til morgenmad dagligt, kommer disse resultater som sendt fra himlen. Læs mere <a href="http://www.webmd.com/diet/features/health-by-chocolate" target="_blank">her: </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trist nyhed om spiseforstyrrelser</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/100</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Et nyt studie fra Canada viser, at omkring 15 procent af alle kvinder lider af en eller anden form for spiseforstyrrelse. Det drejer sig ikke blot om anorexi, men i høj grad om overspisning og bulimi. Studiet &#8211; af mere end 1500 kvinder med en gennemsnitsalder på 31 &#8211; viste også, at spiseforstyrrelser rammer i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et nyt studie fra Canada viser, at omkring 15 procent af alle kvinder lider af en eller anden form for spiseforstyrrelse. Det drejer sig ikke blot om anorexi, men i høj grad om overspisning og bulimi. Studiet &#8211; af mere end 1500 kvinder med en gennemsnitsalder på 31 &#8211; viste også, at spiseforstyrrelser rammer i alle socialgrupper. Langt hovedparten af deltagerne havde en lang videregående uddannelse bag sig.</p>
<p>Læs mere om undersøgelsen <a title="her:" href="http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091218133307.htm#" target="_blank">her:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pessimisten i dansetøj</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/97</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt erhvervsstof]]></category>
		<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Så kom min artikel om positiv psykologi i magasinet I FORM. Havde stor hjælp af lykkecoach Lars Ginnerup, som aldrig har set en person score så højt på pessimisme-barometret. Det er faktisk lidt skræmmende&#8230;
Læs artiklen dinestyrker
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så kom min artikel om positiv psykologi i magasinet I FORM. Havde stor hjælp af lykkecoach Lars Ginnerup, som aldrig har set en person score så højt på pessimisme-barometret. Det er faktisk lidt skræmmende&#8230;</p>
<p>Læs artiklen <a href="http://www.healthwriter.dk/wp-content/dinestyrker.pdf">dinestyrker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klogere med konditionstræning</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/95</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikel fra NY Times fortæller om den nyeste forskning i sammenhængen mellem motion og intelligens. Konklusionen er, at konditionstræning styrker hjernen mere end styrketræning. Samtidigt mener forskerne, at alle typer træning gør os klogere. Og det er jo fantastisk&#8230;
http://well.blogs.nytimes.com/2009/09/16/what-sort-of-exercise-can-make-you-smarter/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne artikel fra NY Times fortæller om den nyeste forskning i sammenhængen mellem motion og intelligens. Konklusionen er, at konditionstræning styrker hjernen mere end styrketræning. Samtidigt mener forskerne, at alle typer træning gør os klogere. Og det er jo fantastisk&#8230;</p>
<p>http://well.blogs.nytimes.com/2009/09/16/what-sort-of-exercise-can-make-you-smarter/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastisk nyhed om amerikanske børn</title>
		<link>http://healthwriter.dk/archives/93</link>
		<comments>http://healthwriter.dk/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[fagligt sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwriter.dk/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nytimes.com/2009/06/16/health/16well.html?nl=health&#38;emc=a1
Min yndlingssundheds-blogger, Tara Parker-Popes fra New York Times, fortæller, at en ny undersøgelse viser, at amerikanske børn og unge er begyndt at spise sundere. For første gang i mere end 20 år stiger antallet af overvægtige og fede børn derfor ikke! Børnene er simpelthen begyndt at bestille sundere mad, når de går på fastfood-restauranter, mener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.nytimes.com/2009/06/16/health/16well.html?nl=health&amp;emc=a1</p>
<p>Min yndlingssundheds-blogger, Tara Parker-Popes fra New York Times, fortæller, at en ny undersøgelse viser, at amerikanske børn og unge er begyndt at spise sundere. For første gang i mere end 20 år stiger antallet af overvægtige og fede børn derfor ikke! Børnene er simpelthen begyndt at bestille sundere mad, når de går på fastfood-restauranter, mener firmaet bag undersøgelsen NPD Group i Chicago. Derudover gør den økonomiske krise, at flere amerikanere vælger at lave mad hjemme frem for at gå ud at spise, mener folkene bag.</p>
<p>Jeg ved nu ikke rigtigt med det sidste. For det er ofte billigere for en familie at spise på en fastfoodrestaurant i USA end at købe gode råvarer og lave maden selv.</p>
<p><strong>Cola og fritter taber terræn</strong></p>
<p>Undersøgelsen viste, at børn under 13 år spiser færre cheeseburgere og pommes fritter og drikker mindre cola. Til gengæld vælger de mere suppe, yougurt, gulerødder og frugt, når de går på restaurant. Selv pizza, børns favorit-spise til dato, taber terræn til sundere mad.</p>
<p><strong>Giv børnene sundere valg</strong></p>
<p>Skønt undersøgelsen kun gælder børn under 13 år, viser den ifølge ernæringseksperter, at børn godt kan lide sund mad &#8211; hvis de altså får stillet spændende sund mad til rådighed. Og det har store amerikanske kæderestauranter, som Burger King og McDonalds, altså fundet ud af.</p>
<p>En positiv nyhed indeed&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://healthwriter.dk/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
